№ п/п | Наименование | Объем М3 | Цена с НДС 12% тенге/шт. | ||||
Балки мостовые | |||||||
1 | ВТК21У | 7,66 | 1 260 478 | ||||
2 | ВТК24У | 9,04 | 1 345 275 | ||||
3 | ВТК33У | 15,1 | 2 613 945 | ||||
П/п | шт/д | Наименование | Объем | Вес - т. | Автонорма | Цена | |
1 | Договор | БР 100.20.8 | 0,016 | 0,038 | 400 | 1100 | М-350 |
2 | Договор | БР 100.25.10 | 0,025 | 0,060 | 260 | 2000 | М-350 |
3 | 20 | БР 100.30.15 М-350 С-116 | 0,041 | 0,10 | 160 | 2300 | М-350 |
4 | 20 | БР 100.30.15 М-500 С-116 | 0,041 | 0,10 | 160 | 2500 | М-500 |
5 | 100 | БР 100.30.18 М-350 6-116 | 0,052 | 0,1^ | 130 | 3800 | М-350 |
6 | 100 | БР 100.30.18 М-500 6-116 | 0,052 | 0,12 | 130 | 4100 | М-500 |
Серия 3.503.1-66 | |||||||
1 | 168 | Б1-18-50 | 0,090 | 0,22 | 72 | ' ’ 5 000 | М-500 |
2 | 168 | Б1-20-50 | 0,100 | 0,24 | 82 | 5 500 | М-500 |
3 | 168 | Б1-20-75 | 0,144 | 0,35 | 52 | 8 000 | М-500 |
4 | 168 | Б1-22-75 | 0,159 | 0,38 | 48 | 8 800 | М-500 |
5 | 8 | Б2-18-25 | 0,020 | 0,05 | 360 | 2 100 | М-500 |
6 | 8 | Б2-20-25 | 0,023 | 0,06 | 300 | 2 400 | М-500 |
7 | 20 | Б2-20-40 | 0,034 | 0,08 | 200 | 4 400 | М-500 |
8 | 20 | Б2-22-40 | 0,038 | 0,09 | 200 | 4 600 | М-500 |
9 | 152 | Б-5 | 0,079 | 0,19 | 94 | 6 600 | М-500 |
10 | 107 | Б-6 | 0,022 | 0,06 | 88 | 4 000 | М-500 |
11 | 6 | Б-7 | 0,125 | 0,30 | 28 | 19 900 | М-500 |
12 | 25 | Б-8 (0,5*0,5*0,08) | 0,018 | 0,04 | 450 | 3 000 | М-500 |
13 | 12 | Б-9 | 0,088 | 0,21 | 72 | 6 200 | М-500 |
Серия 3.501.1-156 вып.1 | |||||||
1 | 25 | Плита укрепления П-1 (0,49*0,49*0,1) | 0,023 | 0,055 | 300 | 2 500 | М-500 |
Серия 3.503.9-80 вып.1 | |||||||
4 | Блок Ф-1 | 0,35 | 0,85 | 21 | 29 700 | М-350 | |
2 | Блок Ф-2 | 0,44 | 1,06 | 18 | 35 900 | М-350 | |
2 | Блок Ф-3 | 0,54 | 1,31 | 12 | 42 100 | М-350 | |
Серия 3.503.1-96 вып.1-2 | |||||||
1 | 4 | Ф 60.60.130 | 0,47 | 1,13 | 16 | 22 500 | М-350 |
2 | 1 | ПЛ 150.75.7 | 0,079 | 0,20 | 90 | 7 700 | М-500 |
3 | 3 | ПЛ 75.75.7 | 0,056 | 0,14 | 128 | 6 800 | М-500 |
4 | 2 | СЛ 150.35.7 | 0,037 | 0,09 | 180 | 4 600 | М-500 |
5 | 2 | СЛ 150.35.7-1 | 0,037 | 0,09 | 180 | 5 100 | М-500 |
6 | 22 | СЛ 75.35.7 | 0,02 | 0,05 | 360 | 4 900 | М-500 |
7 | 22 | СЛ 75.35.7-1 | 0,02 | 0,05 | 360 | ' ‘ 5 300 | М-500 |
8 | 2 | КЛ 495.210 | 0,39 | 0,98 | 18 | 60 500 | М-500 |
2 | КЛ 535.210 | 0,42 | 1,05 | 18 | 65 100 | М-500 | |
9 | 2 | КЛ 615.270 | 0,5 | 1,25 | 14 | 77 500 | М-500 |
4 | ФЛ 10.12-2 | 0,3 | 0,75 | 26 | 13 800 | М-350 | |
Серия 3.501.1-156 вып.1 | |||||||
1 | 6 | Блок упора У-1 | 0,30 | 0,72 | 25 | 14 400 | М-350 |
2 | 4 | Блок упора У-2 | 0,40 | 0,96 | 18 | 19 200 | М-350 |
Серия 3.501-104 вып.З | |||||||
2 | 1 | Блок №59 Откосное полукрыло | 1,13 | 2,83 | 6 | 117 600 | М-500 |
Серия 3.501-59 часть 2 и 3.501.1-144 вып.0-4 или 1 | |||||||
1 | 10 | ЗК 2.100 Ф 750 стенка-100 (блок № 11) | 0,27 | 0,7 | 25 | 35 000 | М-500 |
2 | 4 | ЗК 4.100 Ф 1000 стенка-120 (блок № 13) | 0,42 | 1,1 | 16 | 49 500 | М-500 |
3 | 1 | Оголовок звена Ф1000 ст-100 (Блок № 27) | 0,5 | 1,3 | 12 | 135 900 | М-500 |
4 | 2 | Лекальный Блок 1.-2010 (блок 4) | 0,76 | 1,9 | 9 | 38 800 | М-500 |
5 | 2 | Лекальный Блок 1.-1500 | 0,57 | 1,4 | 12 | 42 800 | М-500 |
6 | 3 | Лекальный Блок 1.-990 | 0,38 | 1,0 | 18 | 19 400 | М-500 |
7 | 2 | Лекальный Блок 1.-1320 | 0,58 | 1,5 | 12 | 43 500 | М-500 |
8 | 1 | Откосные крылья СТ-1 | 0,89 | 2,2 | 9 | 80 100 | М-500 |
9 | 1 | Откосные крылья СТ-2 | 1/15 | 2,9 | 6 | 103 500 | М-500 |
10 | 1 | Откосные крылья СТ-3 | 2,08 | 5,2 | 3 | 187 200 | М-500 |
11 | 1 | Откосные крылья СТ-4и | 0,9 | 2,? | 8 | 81 000 | М-500 |
12 | 1 | Откосные крылья СТ-4 | 0,98 | 2,5 | 7 | 88 200 | М-500 |
13 | 1 | Откосные крылья СТ-5 | 1,24 | 3,1 | 6 | 111 600 | М-500 |
14 | 1 | Откосные крылья СТ-6 | 1,67 | 4,2 | 8 | 150 300 | М-500 |
15 | 1 | Откосная крылья СТ-7 | 2,16 | 5,4 | 4 | 194 400 | М-500 |
16 | 1 | Откосная крылья | 2,48 | 6,2 | 3 . | -223 200 | М-500 |
17 | 1 | Откосная полукрыло | 0,98 | 2,5 | 8 | 88 200 | М-500 |
18 | 1 | Портальная стенка СТ-8 | 0,69 | 1,7 | 11 | 62 100 | М-500 |
19 | 1 | Портальная стенка СТ-9 | 1,23 | 3,1 | 6 | 110 700 | М-500 |
20 | 1 | Портальная стенка СТ-9 | 0,91 | 2,3 | 8 | 81900 | М-500 |
21 | 1 | Портальная стенка СТ-9 | 0,62 | 1,6 | 11 | 55 800 | М-500 |
22 | 1 | Портальная стенка СТ-10 | 1,01 | 2,5 | 7 | 90 900 | М-500 |
23 | 1 | Портальная стенка СТ-11 | 1,2 | з,о | 6 | 108 000 | М-500 |
24 | 1 | Портальная стенка СТ-12 | 1,57 | 3,9 | 4 | 141 300 | М-500 |
25 | 1 | Портальная стенка СТ-13 | 1,97 | 4,9 | 3 | 177 300 | М-500 |
26 | 1 | Портальная стенка | 2,73 | 6,8 | 2 | 245 700 | М-500 |
27 | 1 | Блок экрана БФ-1 | 0,35 | 0,88 | 22 | 87 500 | М-500 |
Серия 3.017-1 вып.1 | |||||||
1 | панель забора ПбВи 1-4950 Ь-2600 6-160 | 1,35 | 3,4 | 4 | 87 800 | М-500 | |
2 | панель забора ПбВи 1.-2350 Ь-2600 Н-160 | 0,67 | 1,7 | 10 | 43 600 | М-500 | |
1 | 2 | панель ограждения ПО-2и 1.-2000 Ь-2500 Ь-160 | 0,78 | 2,0 | 9 | 50 700 | М-500 |
2 | 2 | Фундамент стаканный Ф2К | 0,33 | 0,85 | 22 | 21 500 | М-500 |
2 | ККС-1 (1.-1500 В-1200 Н - 780) отв. Ф600 | 0,47 | 1,175 | 16 Комплект | 56 400 | М-500 | |
1 | ККС-2 (1.-1360 В-1060 Н-1560) отв. Ф600 | 0,62 | 1,550 | 12 Комплект | 57 400 | М-500 | |
1 | ККС-3 (1.-1960 В-1160 Н-1780) отв. Ф600 | 0,673 | 1,683 | 10 комплект | 68 400 | М-500 | |
Серия ТУ завода | |||||||
1 | ЛМ 28.12.13,5-5д | 0,84 | 2,10 | 9 | 75 600 | М-500 | |
1 | ЛМ 31.12.15-5Д | 0,93 | 2,33 | 6 | 83 700 | М-500 | |
1 | ЛМ 34.12.16,5-5д | 1,02 | 2,55 | 6 | 91 800 | М-500 | |
1 | ЛМ 37.12.18-5Д | 1,11 | 2,78 | 6 | 99 900 | М-500 | |
1 | ЛМ 40.12.19,5-5д | 1,2 | 3,00 | 6 | ' 108 000 | М-500 | |
1 | ЛМ 34.13,5.16,5-5д | 1,148 | 2,87 | 6 | 103 300 | М-500 | |
Серия ТУ завода | |||||||
20 | Плита дорожная ПГ-16 | 0,72 | 1,80 | 10 | 75 600 | М-450 | |
20 | Плита дорожная ПГ-18 | 0,72 | 1,80 | 10 | 79 200 | М-450 | |
Серия 3.501-59 часть 2 и 3.501.1-144 вып.0-4 | |||||||
1 | 5 | ЗК 1.100 Ф 500 стенка-100 | 0,25 | 0,6 | 30 | 29000 | М-500 |
2 | 5 | ЗК 6.100 Ф 1250 стенка-140 | 0,61 | 1,5 | 12 | 74300 | М-500 |
3 | 1 | Оголовок звена Ф1250 ст-120 (Блок № 28) | 0,74 | 1,9 | 9 | 148100 | М-500 |
4 | 1 | Лекальный Блок | 0,5 | 1,3 | 20 | 45000 | М-500 |
5 | 5 | ЗК 9.100 Ф 1500 стенка-160 (блок № 17) | 0,84 | 2,1 | 9 | 109200 | М-500 |
6 | 1 | Оголовок звена Ф1800 ст-140 (Блок № 29) | 1,03 | 2,6 | 7 | 206100 | М-500 |
7 | 1 | Лекальный блок 1.-990 | 0,62 | 1,6 | 14 | 55800 | М-500 |
8 | 1 | Лекальный блок 1.-1320 | 0,88 | 2,2 | 8 | 79200 | М-500 |
В ТОО Tix можно приобрести мостовые и дорожные изделия, которые изготавливаются из бетона высокого качества и армируются для большей прочности. Ассортимент продукции, который мы предоставляем покупателям очень широк:
Купить мостовые и дорожные изделия у нас можно по приемлемой стоимости. Основное назначение данных изделий состоит в возведении мостов и путепроводов различного назначения, а также они нашли широкое применение при постройке тоннелей. Кроме того, нашу продукцию можно применять при строительстве различных сооружений хозяйственного назначения, возведении кровли, создания несущих стен.
Мостовые и дорожные изделия используются для возведения мостов и строительства дорожных развязок. Постоянные динамические и вибрационные нагрузки делают требования к подобной продукции весьма высокими. Мы предлагаем изделия из железобетона отменного качества:
Изделия могут использоваться в сейсмоопасных зонах и не боятся ураганного ветра.
Мы изготавливаем и реализуем большой ассортимент железобетонных и газобетонных изделий. Чтобы наша продукция была по-настоящему качественной, применяем только отличные материалы, проводим испытания и контролируем процесс производства на всех этапах.
Наша продукция отличается долговечностью, прочностью, отвечает всем требованиям, которые изложены в ГОСТ. Помимо высокого качества, мы следим, чтобы уровень сервиса только рос с каждым новым заказом. Осуществляем доставку заказанных вами изделий, а также:
Проконсультироваться и уточнить, какая сегодня цена мостовых и дорожных изделий, вы можете по телефону или оставив заявку на нашем сайте.